- Wenn Sie einen Altgerätservice buchen möchten, bitte teilen Sie uns Ihre Telefonnummer oder E-Mail Adresse für Ihren Anlieferungstermin mit. / WEEE No.: DE 5703080
- 532 L Nettovolumen: 335 L Kühlen + 197 L Gefrieren / Energieeffizienzklasse D / 256 kWh pro Jahr
- No Frost / Twin Control / All Around Cooling / Inverter Compressor / Midea Ice-Bar
- LED-Display / LED- Beleuchtung / Urlaubsfunktion / Temperaturwarnung / Tür offen Warnung
- Gerätemaße H x B x T (cm): 176,5 x 89,7 x 76,1 *Lieferung bis zum Straßenrand
| Top-Features | Dual Inverter Technologie Twin Control AllAround Cooling NoFrost Midea Indoor Ice Bar Urlaubsfunktion Temperaturwarnung Tür offen Warnung |
| Weitere Vorteile | Midea Indoor Ice Bar: Im Handumdrehen Eiswürfel herstellen und immer parat haben – mit der Indoor Ice Bar von Midea. |
| Modellbezeichnung | MERS530FGD02 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 256 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 7 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 14,00 kg |
| Klimaklasse | SN/N/ST/T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 335 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 197 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 41 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | D (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | auf der Tür |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Anzahl Türablagen | 8 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Glas |
| Art Innenbeleuchtung | LED |
| Art Temperaturanzeige | LED Display |
| Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
| Einbauart | Freistehend |
| Höhe | 176.5 cm |
| Breite | 89.7 cm |
| Tiefe | 76.1 cm |
| Gewicht | 95,00 kg |
| Höhe mit Verpackung | 182,50 cm |
| Breite mit Verpackung | 95,50 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 77,80 cm |
| Spannung | 220-240 V |
| Abtauverfahren | elektronisch |
Kommentar